연수 개요
● 연수기간 : 2019. 11. 23.(토)~12. 5.(목), 11박 13일
● 연수내용
– 올해 100주년을 맞이하는 독일 시민대학연합회(DVV)와 본 시민대학(VHSBonn)기관 방문, 동유럽 인 근 국가를 방문하여 국제 평생학습 협력체제 구축
– 한국의 평생학습도시 사례를 널리 알리고 미래 평생교육 정책의 패러다임 변화를 국제적 지도자들과 국내 외 지도자들과 함께 비전을 제시
– 국내 평생학습도시에 관한 다양한 정보제공과 협력네트워크를 추진
● 연수국가 : 벨라루스, 우크라이나, 독일(3개 국가, 7개 도시)
벨라루스 : 민스크, 비텝스크 | 현황 |
![]() | ● 수도: 민스크 ● 면적 : 20만 7,600km²(한반도 면적과 유사) ● 언어 : 벨라루스어(국어), 러시아어(공용어) ● 인종 : 벨라루스인(81.2%), 러시아인(11.4%), 폴란드인(3.9%), 우크라이나인(2.4%), 기타(1.1%) ● 종교 : 러시아정교(80%), 가톨릭(15%), 개신교(2%), 기타(3%) ● 기후 : 대륙성/ 12월 평균기온 –6.2° / -1.5° ● 시차 : 한국보다 6시간 느림 ● 화폐 : 루블 |
우크라이나 : 리비우, 키예프 | 현황 |
![]() | ● 수도:키예프 ● 면적 : 603,500km² ● 언어 : 우크라이나어(공용어), 러시아어(상용어) ● 민족 : 우크라이나인(77.8%), 러시아인(17.3%), 기타 소수민족(4.9%) ● 종교 : 우크라이나정교, 러시아정교, 우니아트교, 가톨릭교 ● 기후 : 대륙성/ 12월 평균기온 –4.6° / 0.1° ● 시차:한국보다7시간느림 ● 화폐단위 : 흐리브냐 |
독일 : 베를린, 본, 함부르크 | 현황 |
![]() | ● 수도:베를린 ● 면적 : 357,121km² ● 언어:독일어 ● 인종 : 게르만족 ● 종교 : 신교(33%), 구교(33%), 이슬람교(4%), 무종교 또는 기타(30%) ● 기후 : 서유럽의 해양성 기후와 동유럽의 대륙성 기후의 중간형 ● 12월 평균기온 –0.4° / 4.4° ● 시차:한국보다8시간느림 |
● 연수일정
일자 | 도시 | 상세 일정 |
---|---|---|
11/23(토) | 인천 | 인천공항 출발, (항공, LO 098) 10시간 55분 (항공, LO 707) 1시간 15분 |
민스크 | 민스크 도착 | |
11/24 (일) | 민스크 | 08:00 조찬 회의(주벨라루스 대사) |
민스크 지역 탐방(Art Museum) | ||
11/25 (월) | 비텝스크 | 09:00 비텝스크 공식방문(비텝스크 시청방문) - 비텝스크 학습도시 소개, “한국 학습도시 발표” |
역사 교육(ILVA 평생교육기관) 및 지역탐방 비텝스크 한인회와 평생교육 현장 탐방 | ||
11/26 (화) | 민스크 | 09:00 민스크 공식방문(민스크 시청) |
민스크 출발, (항공, B2 827) 1시간 20분 | ||
리비우 | 16:00 리비우 공식방문(리비우 도서관(성인교육 네트워크)) | |
11/27 (수) | 리비우 | 14:00 라운드 테이블 - 우크라이나 리비우 학습도시 발표 -한국측방문단:학습도시구축관련제안및조언 |
16:00 리비우 공식방문(리비우 도청) | ||
11/28 (목) | 리비우 | 리비우 지역탐방 - 전통 건축과 생활양식 박물관 |
키예프로 이동 (항공 PS 036) 1시간 10분 | ||
11/29 (금) | 키예프 | 09:00 키예프 공식방문 |
라운드 테이블 - 우크라이나 키예프 학습도시 발표 -한국측방문단:학습도시구축관련제안및조언 |
||
11/30 (토) | 키예프 | 키예프 출발(항공, PS 423) 2시간 10분 |
베를린 | 베를린 지역탐방 | |
12/1 (일) | 베를린 | 베를린 지역탐방 |
12/2 (월) | 베를린 | 베를린 출발, (항공, EW 025) 1시간 10분 |
본 | 본 공식방문 - 11:00 독일시민대학연합회(DVV) 기관 방문 - 14:00 본 시민대학(VHS Bonn) 기관 방문 |
|
12/3 (화) | 쾰른 | 쾰른 출발, (항공, EW 034) 1시간 5분 |
함부르크 | 16:20 함부르크 공식방문 - 유네스코 평생학습 연구소(UIL: UNESCO Institute for LifelongLearning) 방문 |
|
12/4 (수) | 함부르크 | 함부크르 출발, (항공, LO 400) 1시간 30분 (항공, LO 097) 9시간 50분 |
12/5 (목) | 인천 | 인천공항 도착 |